卷板機系列
產品特點:
該機床結構為三輥對稱式,上輥在兩下輥中央對稱位 置作垂直升降運動,通過液壓缸內的液壓油作用于活塞而 獲得,為液壓傳動,兩下輥作旋轉運動,通過減速機的輸 出齒輪與下輥齒 輪嚙合,為卷制板材提供扭矩。
三輥卷板機和四輥卷板機兩大類型是金屬板材彎曲、滾圓、校正等整形機械,廣泛適用于造船、鍋爐、航空、水電、裝璜、金屬結構等行業,我公司生產的卷板機系統的產品規格齊全、品種多樣、結構合理、技術先進,為客戶提供滿意的產品。
| ?型 號 | 卷板最大厚度 | 卷板最大寬度 | 板材屈服極限 | 卷板速度 | 滿載卷板最小直徑 | 上輥直徑 | 下輥直徑 | 兩下輥中心距 | 主電機功率 |
| (mm) | (mm) | (mpa) | (m/min) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | |
| W116×1500 | 6 | 1500 | 245 | 6 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 |
| W11-6×2000 | 6 | 2000 | 245 | 6 | 380 | 180 | 160 | 210 | 5.5 |
| W11-6×2500 | 6 | 2500 | 245 | 6 | 500 | 190 | 170 | 260 | 7.5 |
| W11-6×3200 | 6 | 3200 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
| W11-8×2000 | 8 | 2000 | 245 | 6 | 450 | 190 | 170 | 260 | 7.5 |
| W11-8×2500 | 8 | 2500 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
| W1112×2000 | 12 | 2000 | 245 | 6 | 500 | 240 | 200 | 310 | 11 |
| W1112×2500 | 12 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 |
| W1112×3000 | 12 | 3000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W1116×2000 | 16 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 260 | 220 | 330 | 11 |
| W1116×2500 | 16 | 2500 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W1116×3200 | 16 | 3200 | 245 | 5 | 900 | 340 | 280 | 440 | 22 |
| W1120×2000 | 20 | 2000 | 245 | 5 | 750 | 280 | 240 | 360 | 15 |
| W1120×2500 | 20 | 2500 | 245 | 5 | 800 | 340 | 280 | 440 | 22 |
| W1125×2000 | 25 | 2000 | 245 | 4.5 | 800 | 340 | 280 | 440 | 22 |
| W1125×2500 | 25 | 2500 | 245 | 4.5 | 900 | 360 | 270 | 480 | 22 |
| W1130×2000 | 30 | 2000 | 245 | 4.5 | 900 | 380 | 300 | 490 | 37 |
| W1130×2500 | 30 | 2500 | 245 | 4.5 | 1100 | 460 | 380 | 600 | 45 |
| W1130×3200 | 30 | 3200 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 |
| W1140×2000 | 40 | 2000 | 245 | 4.5 | 1200 | 480 | 400 | 600 | 45 |
- 下一個:W11系列三輥卷板機