折彎機(jī)系列
產(chǎn)品特點(diǎn):
◎滑塊部分:采用液壓傳動(dòng),滑塊部分由滑塊、油缸及機(jī)械擋塊微調(diào)結(jié)構(gòu)組成。左右油缸固定在機(jī)架上,通過液壓使活塞(桿)帶動(dòng)滑塊上下運(yùn)動(dòng),機(jī)械擋塊由數(shù)控系統(tǒng)控制調(diào)節(jié)數(shù)值
◎工作臺(tái)部分由按鈕盅操縱,使電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)擋料架前后移動(dòng),并由數(shù)控系統(tǒng)控制移動(dòng)的距離,其最小讀數(shù)為0.01毫米(前后位置均有行程開關(guān)限位)
◎同步系統(tǒng):該機(jī)由扭軸、擺臂、關(guān)節(jié)軸承等組成的機(jī)械同步機(jī)構(gòu),結(jié)構(gòu)簡單,性能穩(wěn)定可靠,同步精度高。機(jī)械擋塊由電機(jī)調(diào)節(jié),數(shù)控系統(tǒng)控制數(shù)值
◎擋料機(jī)構(gòu)擋料采用電機(jī)傳動(dòng),通過鏈操帶動(dòng)兩絲桿同步移動(dòng),數(shù)控系統(tǒng)控制擋料尺寸
| 型 號(hào) | 公稱壓力 | 工作臺(tái)長度 | 立柱間距 | 喉口深度 | 滑塊行程 | 最大開啟高度 | 主電機(jī)功率 | 外形尺寸 |
| (KN) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (mm) | |
| 40t/2200 | 400 | 2200 | 1775 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2300×1500×2000 |
| 40t/2500 | 400 | 2500 | 1975 | 250 | 100 | 320 | 5.5 | 2600×1500×2000 |
| 63t/2500 | 630 | 2500 | 2095 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 2600×1600×2300 |
| 63t/3200 | 630 | 3200 | 2570 | 250 | 120 | 360 | 5.5 | 3300×1600×2300 |
| 80t/3200 | 800 | 3200 | 2565 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300×1700×2300 |
| 80t/4000 | 800 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1700×2300 |
| 100t/3200 | 1000 | 3200 | 2560 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3300×1800×2400 |
| 100t/4000 | 1000 | 4000 | 3165 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1800×2500 |
| 125t/3200 | 1250 | 3200 | 2550 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 3250×1920×2450 |
| 125t/4000 | 1250 | 4000 | 3450 | 320 | 120 | 360 | 7.5 | 4100×1920×2500 |
| 160t/3200 | 1600 | 3200 | 2540 | 320 | 180 | 440 | 11 | 3300×1600×2600 |
| 160t/4000 | 1600 | 4000 | 3140 | 320 | 180 | 440 | 11 | 4100×2000×2600 |
| 160t/6000 | 1600 | 6000 | 4740 | 320 | 180 | 440 | 11 | 6100×2000×2600 |
| 200t/3200 | 2000 | 3200 | 2540 | 320 | 250 | 530 | 11 | 3300×2100×2800 |
| 200t/4000 | 2000 | 4000 | 3140 | 320 | 250 | 530 | 15 | 4100×2100×2900 |
| 200t/5000 | 2500 | 5000 | 3120 | 400 | 250 | 530 | 15 | 5100×2100×3000 |
| 250t/4000 | 2500 | 4000 | 3120 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 4100×2200×3500 |
| 250t/5000 | 2500 | 5000 | 3920 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 5100×2200×3500 |
| 250t/6000 | 2500 | 6000 | 4720 | 400 | 250 | 560 | 18.5 | 6100×2200×3500 |
| 300t/5000 | 3000 | 5000 | 3910 | 400 | 250 | 560 | 22 | 5100×2600×4000 |
| 300t/6000 | 3000 | 6000 | 4710 | 400 | 250 | 560 | 22 | 6100×2600×4000 |
| 300t/7000 | 3000 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 22 | 7100×2600×4400 |
| 350t/6000 | 3500 | 6000 | 5100 | 400 | 250 | 560 | 30 | 6100×2600×4200 |
| 350t/7000 | 3500 | 7000 | 5620 | 400 | 250 | 560 | 30 | 7100×2600×4500 |
| 400t/4000 | 4000 | 4000 | 3100 | 400 | 300 | 620 | 30 | 4100×2700×3800 |
| 400t/6000 | 4000 | 6000 | 4280 | 400 | 320 | 630 | 30 | 6100×2800×4200 |
| 500t/5000 | 5000 | 5000 | 4100 | 400 | 320 | 630 | 37 | 5100×3000×4400 |
| 500t/6000 | 5000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 37 | 6100×3000×4700 |
| 500t/7000 | 5000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 37 | 7100×3000×4900 |
| 600t/6000 | 6000 | 6000 | 4820 | 400 | 320 | 630 | 45 | 6100×2965×4700 |
| 600t/7000 | 6000 | 7000 | 5620 | 400 | 320 | 630 | 55 | 7100×2965×4900 |
- 下一個(gè):wc67YK液壓三缸折彎機(jī)